Eastern Conference
الدوري الأمريكي لكرة القدم - موسم 2025
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فرق الأهداف | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                        1                                     |  فيلادلفيا يونيون | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | +22 | 
| 
                                        2                                     |  إنتر ميامي | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 
| 
                                        3                                     |  سينسيناتي | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | +12 | 
| 
                                        4                                     |  شارلوت | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | +9 | 
| 
                                        5                                     |  نيويورك سيتي | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | +6 | 
| 
                                        6                                     |  ناشفيل | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | +13 | 
| 
                                        7                                     |  كولومبوس كرو | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | +4 | 
| 
                                        8                                     |  شيكاغو فاير | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 
| 
                                        9                                     |  أورلاندو ستي | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 
| 
                                        10                                     |  نيويورك ريد بولز | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 
| 
                                        11                                     |  نيو انجلاند ريفولوشن | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 
| 
                                        12                                     |  تورونتو | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 
| 
                                        13                                     |  مونتريال امباكت | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 
| 
                                        14                                     |  أتلانتا يونايتد | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 
| 
                                        15                                     |  دي سي يونايتد | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 
Western Conference
الدوري الأمريكي لكرة القدم - موسم 2025
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فرق الأهداف | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                        1                                     |  San Diego | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | +23 | 
| 
                                        2                                     |  فانكوفر وايتكابس | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | +28 | 
| 
                                        3                                     |  لوس أنجلوس إف سي | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 
| 
                                        4                                     |  مينيسوتا يونايتد | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | +17 | 
| 
                                        5                                     |  سياتل ساوندرز | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 
| 
                                        6                                     |  أوستن إف سي | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 
| 
                                        7                                     |  دالاس | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 
| 
                                        8                                     |  بورتلاند تمبرز | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 
| 
                                        9                                     |  سان خوسيه إيرثكويكس | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 
| 
                                        10                                     |  ريال سالت ليك | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | 
| 
                                        11                                     |  كولورادو رابيدز | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 
| 
                                        12                                     |  هيوستن دينامو | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 
| 
                                        13                                     |  St. Louis City | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 
| 
                                        14                                     |  لوس أنجلوس جالاكسي | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 
| 
                                        15                                     |  سبورتنج كانساس سيتي | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 
مفتاح الألوان:
                        1
                        دوري أبطال أوروبا
                    
                    
                        5
                        الدوري الأوروبي
                    
                    
                        18
                        الهبوط