جدول الترتيب
الدوري الألماني - موسم 2024
المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فرق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 |
2 | ![]() | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 |
3 | ![]() | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 |
4 | ![]() | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 |
5 | ![]() | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 |
6 | ![]() | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 |
7 | ![]() | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 |
8 | ![]() | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 |
9 | ![]() | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 |
10 | ![]() | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 |
11 | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 |
12 | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 |
13 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 |
14 | ![]() | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 |
15 | ![]() | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 |
16 | ![]() | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 |
17 | ![]() | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 |
18 | ![]() | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط