جدول الترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز - موسم 2024
المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فرق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 |
2 | ![]() | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 |
3 | ![]() | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 |
4 | ![]() | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 |
5 | ![]() | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 |
6 | ![]() | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 |
7 | ![]() | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 |
8 | ![]() | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 |
9 | ![]() | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 |
10 | ![]() | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 |
11 | ![]() | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 |
12 | ![]() | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 |
13 | ![]() | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 |
14 | ![]() | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 |
15 | ![]() | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 |
16 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 |
17 | ![]() | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 |
18 | ![]() | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 |
19 | ![]() | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 |
20 | ![]() | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط