جدول الترتيب
الدوري الإيطالي - موسم 2024
المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فرق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | +32 |
2 | ![]() | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | +44 |
3 | ![]() | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | +41 |
4 | ![]() | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | +23 |
5 | ![]() | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 |
6 | ![]() | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | +19 |
7 | ![]() | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | +12 |
8 | ![]() | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | +18 |
9 | ![]() | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | +10 |
10 | ![]() | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 |
11 | ![]() | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 |
12 | ![]() | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 |
13 | ![]() | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 |
14 | ![]() | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | -32 |
15 | ![]() | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | -14 |
16 | ![]() | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -16 |
17 | ![]() | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | -31 |
18 | ![]() | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | -26 |
19 | ![]() | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | -24 |
20 | ![]() | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | -41 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط