جدول الترتيب
دوري أبطال أوروبا - موسم 2024
المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فرق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 |
3 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 |
9 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 |
10 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 |
11 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 |
12 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 |
13 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 |
14 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 |
15 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 |
16 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 |
17 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 |
18 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
19 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
20 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 |
21 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 |
22 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 |
23 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 |
24 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 |
25 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 |
26 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 |
27 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 |
28 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 |
29 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 |
30 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 |
31 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 |
32 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 |
33 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 |
34 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 |
35 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 |
36 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط