جدول الترتيب
دوري البطولة الإنجليزية - موسم 2024
المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فرق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 46 | 29 | 13 | 4 | +65 |
2 | ![]() | 100 | 46 | 28 | 16 | 2 | +53 |
3 | ![]() | 90 | 46 | 28 | 8 | 10 | +27 |
4 | ![]() | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | +14 |
5 | ![]() | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | +6 |
6 | ![]() | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | +4 |
7 | ![]() | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | -2 |
8 | ![]() | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | +5 |
9 | ![]() | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | +8 |
10 | ![]() | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | +10 |
11 | ![]() | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | -5 |
12 | ![]() | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | -9 |
13 | ![]() | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | +3 |
14 | ![]() | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 |
15 | ![]() | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | -10 |
16 | ![]() | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | -13 |
17 | ![]() | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | -16 |
18 | ![]() | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | -17 |
19 | ![]() | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | -11 |
20 | ![]() | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | -8 |
21 | ![]() | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | -10 |
22 | ![]() | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 |
23 | ![]() | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | -37 |
24 | ![]() | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | -25 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط