جدول الترتيب
الدوري المكسيكي Apertura - موسم 2024
المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فرق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | +27 |
2 | ![]() | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | +22 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | +10 |
4 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | +8 |
5 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | +7 |
6 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | +8 |
7 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | -1 |
8 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | +6 |
9 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | +9 |
10 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | -6 |
11 | ![]() | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | -2 |
12 | ![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 |
13 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | -6 |
14 | ![]() | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | -9 |
15 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 |
16 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -9 |
17 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 |
18 | ![]() | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -18 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط